Талрепы
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка)
Типоразмер | Рабочая нагрузка/Разрывное усилие, т | Длина min/max, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
M6 | 0,2/ 1,0 | 175/237 | 0,15 |
M8 | 0,3/ 1,5 | 200/290 | 0,30 |
M10 | 0,5/ 2,5 | 235/350 | 0,50 |
M12 | 0,7/ 3,5 | 357/530 | 1,00 |
M16 | 1,2/ 6,0 | 405/540 | 1,40 |
M20 | 1,5/ 7,5 | 420/540 | 2,20 |
M22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3,00 |
M24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,70 |
M30 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,10 |
M39 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,90 |
M45 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,60 |
M50 | 17,0/85,0 | 900/1300 | 22,60 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка)
Тип файла: DOCX
Размер: 27,3 kb
Наверх ↑
Талреп не грузовой оцинкованный и хромированный DIN 1480
Типоразмер | Длина min/max, мм | Разрушающая нагрузка, т | Масса 100 шт, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кольцо-крюк | кольцо-кольцо | крюк-крюк | корпус | кольцо | крюк | кольцо-крюк | кольцо-кольцо крюк-крюк |
|
M5 | 0,8 | 0,05 | 0,02 | 8,2 | 8,0 | |||
M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1,0 | 0,1 | 0,04 | 9,5 | 9,0 |
M8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 16,5 | 15,5 |
M10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 29,0 | 27,0 |
M12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 43,0 | 41,0 |
M14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 62,0 | 60,0 |
M16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3,0 | 3,0 | 0,70 | 92,0 | 100,0 |
M20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | 163,0 | 154,0 |
M22 | 398/543 | 368/513 | 428/573 | 5,0 | 5,0 | 1,50 | 220,0 | 200,0 |
M24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6,0 | 6,0 | 2,00 | 300,0 | 270,0 |
M30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8,0 | 10,0 | 3,00 | 460,0 | 435,0 |
M36 | 568/748 | 560/740 | 600/780 | 768,0 | 827,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный и хромированный DIN 1480
Тип файла: DOCX
Размер: 27,3 kb
Наверх ↑
Талреп цепной с храповиком
Типоразмер | Масса, кг |
---|---|
4,0т (6мм) | 1,6 |
8,6т (8мм) | 4,8 |
15,0т (10/13мм) | 5,8 |
21,0т (13/16мм) | 6,5 |
Талреп цепной с храповиком
Тип файла: DOCX
Размер: 27,3 kb
Наверх ↑
Талреп лесной (гамбургер)
Типоразмер | Масса, кг |
---|---|
20,0т М30х400мм | 3,0 |
Талреп лесной (гамбургер)
Тип файла: DOCX
Размер: 27,3 kb
Наверх ↑