Тали ручные шестеренные рычажные
Основные технические характеристики:
Модель | Грузо-подъем-ность, тн | Высота подъема, м | К-во грузовых цепей | Размер грузовой цепи DхШаг, мм | Рабочее усилие на цепь управления, N | Строи-тельная высота Hmin, мм | Основные размеры, мм | Вес нетто кг. | |||||
A | B | C | D | ||||||||||
SB050C | 0,5 | 3,0 | 1 | 5х15 | 350 | 310 | 110 | 84 | 125 | 35 | 27 | 308 | 6,0 |
6,0 | 7,6 | ||||||||||||
9,0 | 9,2 | ||||||||||||
12,0 | 10,8 | ||||||||||||
SB100C | 1,0 | 3,0 | 1 | 6х18 | 310 | 320 | 149 | 89 | 128 | 40 | 32 | 308 | 8,1 |
6,0 | 10,7 | ||||||||||||
9,0 | 13,3 | ||||||||||||
12,0 | 15,9 | ||||||||||||
SB150C | 1,5 | 3,0 | 1 | 7х21 | 310 | 385 | 171 | 102 | 145 | 45 | 35 | 408 | 12,2 |
6,0 | 15,8 | ||||||||||||
9,0 | 19,4 | ||||||||||||
12,0 | 23,0 | ||||||||||||
SB200C | 2,0 | 3,0 | 1 | 8х24 | 315 | 445 | 181 | 105 | 152 | 45 | 36 | 378 | 16,3 |
6,0 | 20,3 | ||||||||||||
9,0 | 24,3 | ||||||||||||
12,0 | 28,3 | ||||||||||||
SB300C | 3,0 | 3,0 | 1 | 10х30 | 410 | 460 | 204 | 114 | 203 | 55 | 44 | 418 | 24,8 |
6,0 | 34,0 | ||||||||||||
9,0 | 43,2 | ||||||||||||
12,0 | 52,4 | ||||||||||||
SB600C | 6,0 | 3,0 | 2 | 420 | 600 | 204 | 114 | 242 | 65 | 50 | 418 | 37,2 | |
6,0 | 55,6 | ||||||||||||
SB900C | 9,0 | 3,0 | 3 | 420 | 860 | 204 | 114 | 340 | 75 | 54 | 418 | 98,8 | |
6,0 | 126,4 |
Тали ручные шестеренные рычажные
Тип файла: DOCX
Размер: 71,9 kb
Наверх ↑