Тали ручные шестеренные стационарные
Основные технические характеристики:
Модель | Грузо-подъем-ность, тн | Высота подъема, м | К-во грузовых цепей | Размер грузовой цепи DхШаг, мм | Рабочее усилие на цепь управления, N | Строи-тельная высота Hmin, мм | Основные размеры, мм | Вес нетто кг. | |||
A | B | C | D | ||||||||
SL50A | 0,5 | 3,0 | 1 | 5х15 | 240 | 345 | 148 | 132 | 23 | 35 | 9,3 |
6,0 | 13,6 | ||||||||||
9,0 | 17,9 | ||||||||||
12,0 | 22,2 | ||||||||||
SL100A | 1,0 | 3,0 | 1 | 6х18 | 250 | 376 | 172 | 151 | 27 | 40 | 12,3 |
6,0 | 16,7 | ||||||||||
9,0 | 21,1 | ||||||||||
12,0 | 25,5 | ||||||||||
SL200A | 2,0 | 3,0 | 1 | 8х24 | 335 | 470 | 210 | 175 | 35 | 50 | 19,3 |
6,0 | 26,5 | ||||||||||
9,0 | 33,7 | ||||||||||
12,0 | 40,9 | ||||||||||
SL300A | 3,0 | 3,0 | 1 | 10х30 | 372 | 548 | 255 | 205 | 39 | 55 | 31,7 |
6,0 | 38,1 | ||||||||||
9,0 | 44,5 | ||||||||||
12,0 | 50,9 | ||||||||||
SL500A | 5,0 | 3,0 | 2 | 360 | 688 | 280 | 189 | 45 | 65 | 39,4 | |
6,0 | 51,4 | ||||||||||
9,0 | 63,4 | ||||||||||
12,0 | 75,4 | ||||||||||
SL1000A | 10,0 | 3,0 | 4 | 380 | 710 | 463 | 189 | 54 | 75 | 75,2 | |
6,0 | 97,9 | ||||||||||
SL2000A | 20,0 |
3,0 | 8 | 390 | 1100 | 630 | 220 | 82 | 106 | 190,0 |
Тали ручные шестеренные стационарные
Тип файла: DOCX
Размер: 78,3 kb
Наверх ↑