Каретки ручные приводные
Основные технические параметры:
Модель | Грузоподъемность, тн. | Высота обслуживания, м | Ширина полки двутавра М, мм | Min. радиус поворота, м. | Усилие на цепи управления, N | Вес нетто, кг. |
GCL10DK | 1,0 | 3,0 | 64 – 132 | 1,0 | 50 | 13,3 |
6,0 | 16,2 | |||||
GCL20DK | 2,0 | 3,0 | 88 – 146 | 1,1 | 90 | 20,3 |
6,0 | 23,2 | |||||
GKL30DK | 3,0 | 3,0 | 100 – 154 | 1,3 | 95 | 29,8 |
6,0 | 32,7 | |||||
GCL50DK | 5,0 | 3,0 | 114 – 170 | 1,4 | 140 | 43,6 |
6,0 | 46,5 | |||||
GKL100DK | 10,0 | 3,0 | 124 -203 | 2,0 | 240 | 72,7 |
6,0 | 75,6 |
Основные размеры:
Модель | Размеры, мм. | |||||||
A max. | B | C | H | S | D | G | F | |
GCL10DK | 267 | 246 | 222 | 125 | 38 | 30 | 40 | 1,5-3 |
GCL20DK | 292 | 276 | 262 | 150 | 38 | 38 | 52 | |
GKL30DK | 313 | 332 | 309 | 171 | 40 | 40 | 63 | |
GCL50DK | 341 | 377 | 353 | 196 | 42 | 50 | 75 | |
GKL100DK | 385 | 424 | 396 | 190 | 45 | 72 | 110 | 2-3,5 |
Каретки ручные приводные
Тип файла: DOCX
Размер: 67 kb
Наверх ↑