Блоки монтажные однорольные с откидной щекой
Модель | Грузоподъем-ность, тн. | Диаметр ролика D, мм. | Размеры, мм | Диаметр каната, мм | Вес, кг. | ||
А1 | В | С | |||||
HAI-50H1 | 0,5 | 75 | 268 | 87 | 50 | 8,0 | 1,5 |
HAI-100H1 | 1,0 | 94 | 310 | 112 | 61,5 | 10,0 | 2,6 |
HAI-200H1 | 2,0 | 130 | 431 | 168 | 91 | 16,0 | 7,4 |
HAI-300H1 | 3,0 | 180 | 498 | 204 | 107 | 19,0 | 11,9 |
HAI-600H1 | 6,0 | 300 | 795 | 330 | 162 | 26,0 | 48,0 |
Блоки монтажные однорольные с откидной щекой
Тип файла: DOCX
Размер: 41,5 kb
Наверх ↑