Новый век – новые материалы
HMLS Высокомодульная нить низкой усадки
Сферы применения:
Шинный корд; Конвейерные ленты; Высокопрочная геосетка; Погрузочные сети
(Доступна:
1. Нить с повышенной адгезией)
Идент. номер |
Линейная плотность, Dtex |
Кол-во филаментов |
Усилие разрыва, N |
Удлинение при разрыве, % |
Удельная разрывная нагрузка, CN/dtex |
Усадка в горячем воздухе, (15min,190℃, 0.05g/D) |
Вес бобины, кг |
Размер бобины, мм |
G1001T | 1110 | 240 | 77.2 | 12.0 | 6.8 | 3.0 | 11.0 | 110*126*300 |
G1301T | 1440 | 360 | 98.6 | 12.0 | 6.8 | 3.0 | 11.0 | 110*126*300 |
G1501T | 1670 | 360 | 114.9 | 12.0 | 6.8 | 3.0 | 11.0 | 110*126*300 |
G1002T | 1110 | 240 | 80.6 | 12.0 | 7.1 | 3.5 | 11.0 | 110*126*300 |
G1302T | 1440 | 360 | 103.0 | 12.0 | 7.1 | 3.5 | 11.0 | 110*126*300 |
G1502T | 1670 | 360 | 120.0 | 12.0 | 7.1 | 3.5 | 11.0 | 110*126*300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |