Канат
Предлагаем для реализации канаты различных диаметров по ГОСТ 2688-80 и ГОСТ 7668-80.
Наименование | Гост (ТУ) Марка | Масса, кг | D, мм | руб / км. За 1 км | Ед. изм. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 64,1 | 4,1 | 23 001 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 73,9 | 4,5 | 24 615 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 84,4 | 4,8 | 25 973 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 95,5 | 5,1 | 27 288 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 116,5 | 5,6 | 31 749 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 141,6 | 6,2 | 33 817 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 176,6 | 6,9 | 37 453 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 211 | 7,6 | 42 282 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 256 | 8,3 | 48 759 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 305 | 9,1 | 54 247 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 358,6 | 9,6 | 59 489 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 461,6 | 11 | 72 738 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 527 | 12 | 82 275 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 596,6 | 13 | 89 281 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 728 | 14 | 105 542 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 844 | 15 | 117 849 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 1025 | 16,5 | 139 383 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 1220 | 18 | 164 696 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 1405 | 19,5 | 186 757 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 1635 | 21 | 213 414 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 1850 | 22,5 | 240 282 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 2110 | 24 | 271 067 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 2390 | 25,5 | 303 630 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 2910 | 28 | 363 967 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 3490 | 30,5 | 421 611 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 2688-80 | 3845 | 32 | 459 522 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 513 | 11,5 | 91 156 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 696,5 | 13,5 | 112 842 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 812 | 15 | 127 102 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 1045 | 16,5 | 151 853 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 1245 | 18 | 178 334 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 1520 | 20 | 209 353 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 1830 | 22 | 236 816 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 2130 | 23,5 | 247 300 | км. |
Канат стальной | ГОСТ 7668-80 | 2495 | 25,5 | 315 056 | км. |
Стропы канатные петлевые
Тип файла: XLSX
Размер: 10,8 KB
Наверх ↑